Viikot 2043
Tammikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | |
11 tammi | |
18 tammi | |
25 tammi |
Helmikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
2 helmi | |
9 helmi | |
16 helmi | |
23 helmi |
Maaliskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
27 maalis | Pitkäperjantai | |
29 maalis | Pääsiäispäivä | |
30 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
4 maalis | |
11 maalis | |
18 maalis | |
25 maalis |
Huhtikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 |
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
2 huhti | |
9 huhti | |
16 huhti | |
24 huhti |
Toukokuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
7 touko | Helatorstai | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
9 touko | Äitienpäivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
17 touko | Helluntaipäivä |
2 touko | |
9 touko | |
15 touko | |
23 touko | |
31 touko |
Kesäkuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 |
7 kesä | |
14 kesä | |
22 kesä | |
30 kesä |
Heinäkuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 |
6 heinä | |
14 heinä | |
22 heinä | |
29 heinä |
Elokuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 |
5 elo | |
12 elo | |
20 elo | |
27 elo |
Syyskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 |
3 syys | |
11 syys | |
19 syys | |
25 syys |
Lokakuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 |
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
3 loka | |
11 loka | |
18 loka | |
25 loka |
Marraskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
1 marras | |
10 marras | |
16 marras | |
23 marras |
Joulukuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 |
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
1 joulu | |
9 joulu | |
16 joulu | |
23 joulu | |
31 joulu |